Місцеві навчальні курси фінансових ринків, які проводяться викладачами, демонструють через інтерактивну дискусію та практичну практику основи та передові теми фінансових ринків. Тренінг з фінансових ринків доступний як "тренування на місці" або "дистанційна навчальна програма". Навчання на місці може здійснюватися локально на приміщеннях клієнта в Україні україна або в корпоративних навчальних центрах NobleProg в Росії україна . Дистанційне навчання в режимі реального часу здійснюється за допомогою інтерактивного, віддаленого робочого столу. NobleProg - Ваш постачальник місцевих навчальних закладів
Викладач дуже обізнаний і може обгрунтувати теорії своїм особистим досвідом.
Harry Estipona
Course: Financial Markets
Translated by
вправи; коли тренер продемонстрував веб-сайти, пов'язані з предметом тренінгу, і як знайти відповідну інформацію про них
GFT Poland Sp. z o.o.
Course: Financial Markets
Translated by
Дві речі: вміння тренера повністю переводити всі питання і практичні знання тренера, а також його бажання поділитися ним з групою.
GFT Poland Sp. z o.o.
Course: Financial Markets
Translated by
доступний спосіб подання питань, що постійно роз'яснюють проблеми, що хвилюються
GFT Poland Sp. z o.o.
Course: Financial Markets
Translated by
конкретна передача знань
GFT Poland Sp. z o.o.
Course: Financial Markets
Translated by
Реальні приклади, взяті з життя і відкритості тренера.
GFT Poland Sp. z o.o.
Course: Financial Markets
Translated by
Практичні приклади показують, як працюють подані фінансові питання. Крім того, викладач вказав на ряд цікавих джерел, що дозволяють самостійно поглиблювати знання після тренінгу.
Miłosz Mazur - GFT Poland Sp. z o.o.
Course: Financial Markets
Translated by
Code | Name | Duration | Overview |
---|---|---|---|
finmrkts | Financial Markets | 14 hours | Цей вступний курс забезпечить учасників першокласним та детальним робочим знанням ключових фінансових ринків, їх метою, функціонуванням, основними видами діяльності та їх регулюванням. Він призначений для того, щоб бути частиною оновлень, частиною навчальної та складної частини, щоб усі делегати отримали максимальну вигоду від неї. Зворотній зв'язок та обговорення будуть активно заохочуватись протягом усіх сеансів, які мають бути інтерактивними, а не просто реактивними та фактичними. Основна функція полягає в тому, щоб забезпечити, щоб після завершення всі делеговані курси були набагато краще оснащені, щоб мати справу з клієнтами та їх поточними потребами, а також поставити в контекст послуги та ринки, на яких вони торгують та беруть участь. |
fixincom | Introduction to Fixed Income | 14 hours | Навчальний курс «Вступ до курсу обміну фіксованою доходом» - це огляд цінних паперів з фіксованим доходом, призначених для тих, хто шукає міцного розуміння цінних паперів та фінансових ринків з фіксованим доходом |
finmarketstrading | Financial Markets and Trading | 14 hours | У цьому навчанні під керівництвом інструктора, учасники вивчатимуть основні риси фінансових ринків та те, як відбувається торгівля на цих ринках. Почнемо з огляду фінансових ринків та термінів, торговельної лінгво та конвенцій, які використовуються для опису їх діяльності. Потім ми розглядаємо, чому і як інвестувати в різні види фінансових інструментів. Деякі з конкретних тем включають торговельні стратегії, управління ризиками та реальні ситуаційні дослідження для вивчення осіб, установ та стратегій інвестицій на фінансові ринки. Аудиторія Бізнес-менеджери Формат курсу Частина лекції, частина обговорення та практичні вправи |
Course | Course Date | Course Price [Remote / Classroom] |
---|---|---|
Financial Markets and Trading - Kiev, Holosiyvskiy Park | Thu, 2019-04-11 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Financial Markets - Kiev, Holosiyvskiy Park | Tue, 2019-04-23 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Financial Markets and Trading - Kiev, Holosiyvskiy Park | Wed, 2019-06-05 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Financial Markets - Kiev, Holosiyvskiy Park | Wed, 2019-06-12 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Financial Markets and Trading - Kiev, Holosiyvskiy Park | Thu, 2019-07-25 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Course | Venue | Course Date | Course Price [Remote / Classroom] |
---|---|---|---|
Business Process Modeling using BPMN and UML | Kiev, Holosiyvskiy Park | Tue, 2019-04-02 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance | Kiev, Holosiyvskiy Park | Tue, 2019-04-02 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Introduction to Embedded Computers | Kiev, Holosiyvskiy Park | Wed, 2019-06-05 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Advanced Go Programming | Kiev, Holosiyvskiy Park | Mon, 2019-06-10 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
Introduction to R for Finance | Kiev, Holosiyvskiy Park | Mon, 2019-06-17 09:30 | 5250EUR / 6050EUR |
We are looking to expand our presence in Ukraine!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!